جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.8900 | 2.9300 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.0800 | 4.1400 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1850 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,710.0000 | 4,712.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4000 | 3.4400 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3500 | 1.3700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7100 | 3.7500 |








