جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الأربعاء، مقابل الشيكل الإسرائيلي حسب شاشة بنك فلسطين، على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0800 | 3.1200 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4300 | 4.4100 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1550 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,197.0000 | 5,199.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5800 | 3.6200 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3350 | 1.3550 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7850 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9600 | 4.0000 |


