جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1300 | 3.1700 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.4100 | 4.4700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1400 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,653.0000 | 4,654.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6100 | 3.6600 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3000 | 1.3400 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9200 | 3.9700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7900 | 0.8200 |









