جاءت أسعار صرف العملات، اليوم الثلاثاء، مقابل الشيكل الإسرائيلي حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.1000 | 3.1400 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3800 | 4.4500 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1850 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,170.0000 | 5,172.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6600 | 3.7000 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3550 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7850 |
| فرنك سويسري / شيكل | 4.0100 | 4.0500 |










