جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0800 | 3.1200 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3400 | 4.4200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1600 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,809.0000 | 4,811.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5900 | 3.6400 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3300 | 1.3500 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7800 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9500 | 3.9900 |



