جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0000 | 3.0400 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.2200 | 4.3000 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1900 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,823.0000 | 4,825.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5300 | 3.5800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3500 | 1.3700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.8300 | 3.8800 |










