جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الأحد، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9700 | 3.0300 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1900 | 4.2700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,708.0000 | 4,710.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4700 | 3.5400 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7750 | 0.7950 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7900 | 3.8400 |










