جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب شاشة بنك فلسطين، على النحو التالي:
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0800 | 3.1200 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3400 | 4.4200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1550 | 1.1700 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,156.0000 | 5,157.0000 |
| يورو / شيكل | 3.5900 | 3.6300 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3250 | 1.3400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7750 | 0.7900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9500 | 4.0000 |









