جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل، اليوم الأربعاء، حسب شاشة بنك فلسطين، على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 3.0800 | 3.1200 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.3400 | 4.4200 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.2000 |
| ذهب / دولار أمريكي | 5,192.0000 | 5,193.0000 |
| يورو / شيكل | 3.6400 | 3.6800 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3800 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7600 | 0.8000 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.9900 | 4.0300 |










