جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9700 | 3.0100 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1700 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,789.0000 | 4,791.0000 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1800 | 4.2600 |
| يورو / شيكل | 3.4900 | 3.5400 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3400 | 1.3600 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.8100 | 3.8400 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7900 |









