جاءت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حسب شاشة بنك فلسطين على النحو التالي:
| العمله | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكي / شيكل | 2.9100 | 2.9500 |
| دولار أمريكي / دينار أردني | 0.7060 | 0.7120 |
| دينار أردني / شيكل | 4.1000 | 4.1700 |
| يورو / دولار أمريكي | 1.1650 | 1.1800 |
| ذهب / دولار أمريكي | 4,650.0000 | 4,653.0000 |
| يورو / شيكل | 3.4200 | 3.4600 |
| جنيه إسترليني / دولار أمريكي | 1.3500 | 1.3700 |
| دولار أمريكي / فرنك سويسري | 0.7700 | 0.7900 |
| فرنك سويسري / شيكل | 3.7300 | 3.7800 |










